22 - Bürgerzentrum "großer Saal"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 22 - Bürgerzentrum "großer Saal"
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.657 28,2 %
GRÜNE - ÖDP 691 11,7 %
SPD - UBB 795 13,5 %
FW 2.738 46,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 263 -
Ungültige Stimmen 5 1,9 %
Gültige Stimmen 5.881 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 133
2 Hausner Claudia 1 201
3 Rasch Stefan 6 95
4 Huber Maria 7 89
5 Knöbl Martin 5 108
6 Stöckl Katharina 10 76
7 Apfelböck Paul 4 116
8 Sammer Monika 21 40
9 Aigner John 19 42
10 Grzesch Harald 8 61
11 Langlechner Martin 20 39
12 Bauer Manfred 9 64
13 Henninger Hartmut 14 48
14 Müller Sabine 11 61
15 Steinhuber Sybille 22 36
16 Huber Norbert 13 57
17 Heringer Wilhelm 24 23
18 Glatz Alexander 18 43
19 Asenkerschbaumer Markus 12 60
20 Dr. Englberger Wolfram 23 34
21 Rasch Maria 16 38
22 Gehringer Hans 16 46
23 Spitzer Andrea 15 29
24 Schwanner Johann 2 118

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 151
2 Feilkas Stefan 2 119
3 Munt Gertraud 3 106
4 März Franz 7 55
5 Baumgartner Christine 6 46
6 Hochreiter Hubert 4 85
7 Hochreiter Elke 5 95
8 Neubauer Gerald 8 34

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 203
2 Westenthanner Andrea 2 113
3 Riedhofer Werner 3 95
4 Heidrich Annette 6 48
5 Rebel Thomas 5 46
6 Blaschke Theresia 7 59
7 Auberger Josef 4 73
8 Thanner Romy 10 27
9 Huber Alfred 8 38
10 Hacker Franziska 9 51
11 Mayer Franz 11 42

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 311
2 Wüst Dieter 2 219
3 Czernin Josef 5 160
4 Hamberger Andrea 6 165
5 Windsperger Michael 3 180
6 Berreiter Klaus 4 201
7 Kreilinger Markus 7 158
8 Ströber Georg 8 147
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 94
10 Rager Angela 19 71
11 Meier Alexander 16 88
12 Schwaninger Peter 9 101
13 Helmberger Hannes 18 71
14 Berreiter Lisa 10 111
15 Dr. Mayer Ludwig 14 91
16 Czernin Martina 12 95
17 Maginot Helmut 21 57
18 Zichler Waldemar 23 50
19 Krapf Irene 20 53
20 Harlander Sandra 11 77
21 Rücker Hildegard 22 47
22 Binder Gunda 24 36
23 Windsperger Tanja 17 68
24 Trieflinger Andrea 15 87
Download der Grafik als SVG-Datei