23 - Bürgerzentrum "Seminarraum Inn"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 23 - Bürgerzentrum "Seminarraum Inn"
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.892 33,2 %
GRÜNE - ÖDP 605 10,6 %
SPD - UBB 551 9,7 %
FW 2.647 46,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 265 -
Ungültige Stimmen 6 2,3 %
Gültige Stimmen 5.695 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 136
2 Hausner Claudia 1 297
3 Rasch Stefan 6 110
4 Huber Maria 7 76
5 Knöbl Martin 5 107
6 Stöckl Katharina 10 74
7 Apfelböck Paul 4 124
8 Sammer Monika 21 39
9 Aigner John 19 40
10 Grzesch Harald 8 100
11 Langlechner Martin 20 38
12 Bauer Manfred 9 77
13 Henninger Hartmut 14 41
14 Müller Sabine 11 47
15 Steinhuber Sybille 22 33
16 Huber Norbert 13 34
17 Heringer Wilhelm 24 32
18 Glatz Alexander 18 37
19 Asenkerschbaumer Markus 12 49
20 Dr. Englberger Wolfram 23 28
21 Rasch Maria 16 48
22 Gehringer Hans 16 57
23 Spitzer Andrea 15 59
24 Schwanner Johann 2 209

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 133
2 Feilkas Stefan 2 83
3 Munt Gertraud 3 125
4 März Franz 7 36
5 Baumgartner Christine 6 59
6 Hochreiter Hubert 4 75
7 Hochreiter Elke 5 62
8 Neubauer Gerald 8 32

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 160
2 Westenthanner Andrea 2 75
3 Riedhofer Werner 3 63
4 Heidrich Annette 6 32
5 Rebel Thomas 5 34
6 Blaschke Theresia 7 38
7 Auberger Josef 4 36
8 Thanner Romy 10 23
9 Huber Alfred 8 29
10 Hacker Franziska 9 34
11 Mayer Franz 11 27

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 316
2 Wüst Dieter 2 248
3 Czernin Josef 5 163
4 Hamberger Andrea 6 174
5 Windsperger Michael 3 190
6 Berreiter Klaus 4 193
7 Kreilinger Markus 7 156
8 Ströber Georg 8 168
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 80
10 Rager Angela 19 72
11 Meier Alexander 16 56
12 Schwaninger Peter 9 124
13 Helmberger Hannes 18 61
14 Berreiter Lisa 10 85
15 Dr. Mayer Ludwig 14 88
16 Czernin Martina 12 69
17 Maginot Helmut 21 37
18 Zichler Waldemar 23 37
19 Krapf Irene 20 39
20 Harlander Sandra 11 89
21 Rücker Hildegard 22 40
22 Binder Gunda 24 28
23 Windsperger Tanja 17 49
24 Trieflinger Andrea 15 85
Download der Grafik als SVG-Datei