21 - Rathaus "Sitzungsaal"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 21 - Rathaus "Sitzungsaal"
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.683 26,8 %
GRÜNE - ÖDP 1.035 16,5 %
SPD - UBB 775 12,3 %
FW 2.791 44,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 282 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 6.284 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 165
2 Hausner Claudia 1 266
3 Rasch Stefan 6 98
4 Huber Maria 7 73
5 Knöbl Martin 5 76
6 Stöckl Katharina 10 62
7 Apfelböck Paul 4 91
8 Sammer Monika 21 44
9 Aigner John 19 45
10 Grzesch Harald 8 55
11 Langlechner Martin 20 37
12 Bauer Manfred 9 91
13 Henninger Hartmut 14 51
14 Müller Sabine 11 60
15 Steinhuber Sybille 22 37
16 Huber Norbert 13 44
17 Heringer Wilhelm 24 23
18 Glatz Alexander 18 26
19 Asenkerschbaumer Markus 12 45
20 Dr. Englberger Wolfram 23 25
21 Rasch Maria 16 63
22 Gehringer Hans 16 32
23 Spitzer Andrea 15 60
24 Schwanner Johann 2 114

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 189
2 Feilkas Stefan 2 168
3 Munt Gertraud 3 167
4 März Franz 7 80
5 Baumgartner Christine 6 90
6 Hochreiter Hubert 4 133
7 Hochreiter Elke 5 136
8 Neubauer Gerald 8 72

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 153
2 Westenthanner Andrea 2 153
3 Riedhofer Werner 3 97
4 Heidrich Annette 6 62
5 Rebel Thomas 5 50
6 Blaschke Theresia 7 44
7 Auberger Josef 4 53
8 Thanner Romy 10 49
9 Huber Alfred 8 47
10 Hacker Franziska 9 39
11 Mayer Franz 11 28

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 382
2 Wüst Dieter 2 266
3 Czernin Josef 5 193
4 Hamberger Andrea 6 150
5 Windsperger Michael 3 194
6 Berreiter Klaus 4 188
7 Kreilinger Markus 7 179
8 Ströber Georg 8 145
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 82
10 Rager Angela 19 57
11 Meier Alexander 16 88
12 Schwaninger Peter 9 127
13 Helmberger Hannes 18 61
14 Berreiter Lisa 10 83
15 Dr. Mayer Ludwig 14 116
16 Czernin Martina 12 74
17 Maginot Helmut 21 41
18 Zichler Waldemar 23 46
19 Krapf Irene 20 63
20 Harlander Sandra 11 63
21 Rücker Hildegard 22 40
22 Binder Gunda 24 26
23 Windsperger Tanja 17 40
24 Trieflinger Andrea 15 87
Download der Grafik als SVG-Datei