28 - BRK-Heim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 28 - BRK-Heim
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.507 33,0 %
GRÜNE - ÖDP 476 10,4 %
SPD - UBB 444 9,7 %
FW 2.133 46,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 212 -
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 4.560 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 125
2 Hausner Claudia 1 215
3 Rasch Stefan 6 90
4 Huber Maria 7 63
5 Knöbl Martin 5 106
6 Stöckl Katharina 10 68
7 Apfelböck Paul 4 117
8 Sammer Monika 21 32
9 Aigner John 19 31
10 Grzesch Harald 8 71
11 Langlechner Martin 20 41
12 Bauer Manfred 9 64
13 Henninger Hartmut 14 47
14 Müller Sabine 11 45
15 Steinhuber Sybille 22 15
16 Huber Norbert 13 24
17 Heringer Wilhelm 24 10
18 Glatz Alexander 18 41
19 Asenkerschbaumer Markus 12 34
20 Dr. Englberger Wolfram 23 8
21 Rasch Maria 16 36
22 Gehringer Hans 16 32
23 Spitzer Andrea 15 53
24 Schwanner Johann 2 139

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 87
2 Feilkas Stefan 2 100
3 Munt Gertraud 3 65
4 März Franz 7 23
5 Baumgartner Christine 6 41
6 Hochreiter Hubert 4 61
7 Hochreiter Elke 5 63
8 Neubauer Gerald 8 36

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 112
2 Westenthanner Andrea 2 56
3 Riedhofer Werner 3 77
4 Heidrich Annette 6 41
5 Rebel Thomas 5 18
6 Blaschke Theresia 7 20
7 Auberger Josef 4 37
8 Thanner Romy 10 18
9 Huber Alfred 8 32
10 Hacker Franziska 9 24
11 Mayer Franz 11 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 282
2 Wüst Dieter 2 169
3 Czernin Josef 5 142
4 Hamberger Andrea 6 140
5 Windsperger Michael 3 160
6 Berreiter Klaus 4 130
7 Kreilinger Markus 7 154
8 Ströber Georg 8 113
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 62
10 Rager Angela 19 38
11 Meier Alexander 16 37
12 Schwaninger Peter 9 100
13 Helmberger Hannes 18 38
14 Berreiter Lisa 10 61
15 Dr. Mayer Ludwig 14 48
16 Czernin Martina 12 83
17 Maginot Helmut 21 36
18 Zichler Waldemar 23 27
19 Krapf Irene 20 32
20 Harlander Sandra 11 69
21 Rücker Hildegard 22 30
22 Binder Gunda 24 27
23 Windsperger Tanja 17 64
24 Trieflinger Andrea 15 91
Download der Grafik als SVG-Datei