27 - Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 27 - Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.953 32,6 %
GRÜNE - ÖDP 948 15,8 %
SPD - UBB 694 11,6 %
FW 2.397 40,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 274 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 %
Gültige Stimmen 5.992 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 184
2 Hausner Claudia 1 269
3 Rasch Stefan 6 97
4 Huber Maria 7 88
5 Knöbl Martin 5 133
6 Stöckl Katharina 10 64
7 Apfelböck Paul 4 127
8 Sammer Monika 21 42
9 Aigner John 19 39
10 Grzesch Harald 8 68
11 Langlechner Martin 20 37
12 Bauer Manfred 9 72
13 Henninger Hartmut 14 46
14 Müller Sabine 11 54
15 Steinhuber Sybille 22 31
16 Huber Norbert 13 83
17 Heringer Wilhelm 24 27
18 Glatz Alexander 18 60
19 Asenkerschbaumer Markus 12 73
20 Dr. Englberger Wolfram 23 31
21 Rasch Maria 16 53
22 Gehringer Hans 16 55
23 Spitzer Andrea 15 44
24 Schwanner Johann 2 176

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 192
2 Feilkas Stefan 2 135
3 Munt Gertraud 3 134
4 März Franz 7 67
5 Baumgartner Christine 6 112
6 Hochreiter Hubert 4 134
7 Hochreiter Elke 5 100
8 Neubauer Gerald 8 74

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 186
2 Westenthanner Andrea 2 101
3 Riedhofer Werner 3 93
4 Heidrich Annette 6 51
5 Rebel Thomas 5 62
6 Blaschke Theresia 7 48
7 Auberger Josef 4 57
8 Thanner Romy 10 21
9 Huber Alfred 8 33
10 Hacker Franziska 9 23
11 Mayer Franz 11 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 354
2 Wüst Dieter 2 191
3 Czernin Josef 5 169
4 Hamberger Andrea 6 128
5 Windsperger Michael 3 171
6 Berreiter Klaus 4 178
7 Kreilinger Markus 7 145
8 Ströber Georg 8 133
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 68
10 Rager Angela 19 38
11 Meier Alexander 16 45
12 Schwaninger Peter 9 127
13 Helmberger Hannes 18 58
14 Berreiter Lisa 10 90
15 Dr. Mayer Ludwig 14 65
16 Czernin Martina 12 60
17 Maginot Helmut 21 44
18 Zichler Waldemar 23 30
19 Krapf Irene 20 37
20 Harlander Sandra 11 66
21 Rücker Hildegard 22 32
22 Binder Gunda 24 31
23 Windsperger Tanja 17 72
24 Trieflinger Andrea 15 65
Download der Grafik als SVG-Datei