26 - Bürgerzentrum "Bibliiothek" 2. Stock

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 26 - Bürgerzentrum "Bibliiothek" 2. Stock
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.870 33,3 %
GRÜNE - ÖDP 659 11,7 %
SPD - UBB 485 8,6 %
FW 2.598 46,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 257 -
Ungültige Stimmen 8 3,1 %
Gültige Stimmen 5.612 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 148
2 Hausner Claudia 1 282
3 Rasch Stefan 6 103
4 Huber Maria 7 90
5 Knöbl Martin 5 135
6 Stöckl Katharina 10 75
7 Apfelböck Paul 4 115
8 Sammer Monika 21 41
9 Aigner John 19 30
10 Grzesch Harald 8 76
11 Langlechner Martin 20 46
12 Bauer Manfred 9 71
13 Henninger Hartmut 14 55
14 Müller Sabine 11 59
15 Steinhuber Sybille 22 30
16 Huber Norbert 13 45
17 Heringer Wilhelm 24 32
18 Glatz Alexander 18 47
19 Asenkerschbaumer Markus 12 50
20 Dr. Englberger Wolfram 23 33
21 Rasch Maria 16 42
22 Gehringer Hans 16 40
23 Spitzer Andrea 15 42
24 Schwanner Johann 2 183

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 122
2 Feilkas Stefan 2 123
3 Munt Gertraud 3 118
4 März Franz 7 41
5 Baumgartner Christine 6 52
6 Hochreiter Hubert 4 85
7 Hochreiter Elke 5 71
8 Neubauer Gerald 8 47

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 157
2 Westenthanner Andrea 2 68
3 Riedhofer Werner 3 49
4 Heidrich Annette 6 42
5 Rebel Thomas 5 28
6 Blaschke Theresia 7 35
7 Auberger Josef 4 28
8 Thanner Romy 10 17
9 Huber Alfred 8 41
10 Hacker Franziska 9 13
11 Mayer Franz 11 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 363
2 Wüst Dieter 2 239
3 Czernin Josef 5 159
4 Hamberger Andrea 6 169
5 Windsperger Michael 3 195
6 Berreiter Klaus 4 185
7 Kreilinger Markus 7 137
8 Ströber Georg 8 167
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 73
10 Rager Angela 19 61
11 Meier Alexander 16 75
12 Schwaninger Peter 9 86
13 Helmberger Hannes 18 49
14 Berreiter Lisa 10 75
15 Dr. Mayer Ludwig 14 68
16 Czernin Martina 12 96
17 Maginot Helmut 21 42
18 Zichler Waldemar 23 33
19 Krapf Irene 20 54
20 Harlander Sandra 11 73
21 Rücker Hildegard 22 40
22 Binder Gunda 24 30
23 Windsperger Tanja 17 53
24 Trieflinger Andrea 15 76
Download der Grafik als SVG-Datei