25 - Bürgerzentrum "Raum Max-Planck"

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgkirchen a.d.Alz, 25 - Bürgerzentrum "Raum Max-Planck"
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:02:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.687 29,6 %
GRÜNE - ÖDP 649 11,4 %
SPD - UBB 568 10,0 %
FW 2.797 49,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 258 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 5.701 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gerstorfer Michael 3 139
2 Hausner Claudia 1 242
3 Rasch Stefan 6 112
4 Huber Maria 7 77
5 Knöbl Martin 5 120
6 Stöckl Katharina 10 53
7 Apfelböck Paul 4 131
8 Sammer Monika 21 21
9 Aigner John 19 36
10 Grzesch Harald 8 61
11 Langlechner Martin 20 25
12 Bauer Manfred 9 44
13 Henninger Hartmut 14 42
14 Müller Sabine 11 47
15 Steinhuber Sybille 22 22
16 Huber Norbert 13 46
17 Heringer Wilhelm 24 16
18 Glatz Alexander 18 45
19 Asenkerschbaumer Markus 12 36
20 Dr. Englberger Wolfram 23 27
21 Rasch Maria 16 53
22 Gehringer Hans 16 52
23 Spitzer Andrea 15 49
24 Schwanner Johann 2 191

GRÜNE - ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Hans 1 147
2 Feilkas Stefan 2 120
3 Munt Gertraud 3 125
4 März Franz 7 30
5 Baumgartner Christine 6 46
6 Hochreiter Hubert 4 88
7 Hochreiter Elke 5 60
8 Neubauer Gerald 8 33

SPD - UBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölbl Klaus 1 132
2 Westenthanner Andrea 2 117
3 Riedhofer Werner 3 51
4 Heidrich Annette 6 29
5 Rebel Thomas 5 47
6 Blaschke Theresia 7 59
7 Auberger Josef 4 37
8 Thanner Romy 10 19
9 Huber Alfred 8 33
10 Hacker Franziska 9 17
11 Mayer Franz 11 27

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krichenbauer Johann 1 356
2 Wüst Dieter 2 223
3 Czernin Josef 5 154
4 Hamberger Andrea 6 155
5 Windsperger Michael 3 222
6 Berreiter Klaus 4 172
7 Kreilinger Markus 7 157
8 Ströber Georg 8 158
9 Rohleder Hans-Jürgen 13 79
10 Rager Angela 19 67
11 Meier Alexander 16 70
12 Schwaninger Peter 9 121
13 Helmberger Hannes 18 96
14 Berreiter Lisa 10 93
15 Dr. Mayer Ludwig 14 82
16 Czernin Martina 12 97
17 Maginot Helmut 21 43
18 Zichler Waldemar 23 39
19 Krapf Irene 20 49
20 Harlander Sandra 11 129
21 Rücker Hildegard 22 46
22 Binder Gunda 24 27
23 Windsperger Tanja 17 75
24 Trieflinger Andrea 15 87
Download der Grafik als SVG-Datei